250cc - Valencia QP2 - Pole position per Marco Simoncelli25-10-2008
Marco Simoncelli ha ottenuto la pole position nella classe 250cc a Valencia, teatro dell'ultima tappa del motomondiale 2008. Il pilota della Gilera, neoiridato, l'ha strappata proprio sul finire della qualifica al pilota di casa Alex Debon. Simoncelli ha infatti fermato il cronometro sul tempo di 1'35"408 contro l'1'35"418 del pilota del Team Lotus Aprilia. A seguire troviamo ben 3 KTM, quelle dello spagnolo Julian Simon (per lui crono di 1'35"964) e quelle del finalndese Mika Kallio e del giapponese Hiroshi Aoyama. Gilera quindi al comando seguita da un'Aprilia e tre KTM, cosa che non potrà ripetersi il prossimo anno visto l'annunciato ritiro della casa di Mattighofen che rimarrà solo nella ottavo di litro.
Sesto tempo per Alvaro bautista, lo spagnolo del Team Aspar precede un sempre più sorprendente Rattapark Wilairot su Honda del Team Thai PTT SAG, il bergamasco Roberto Locatelli su Gilera, l'idolo di casa Hector Faubel, la Honda del giapponese Yuki Takahashi e l'Aprilia dello svizzero Thomas Luthi. Mattia Pasini con l'Aprilia del Team Polaris World è 14esimo davanti alla Gilera del milanese Fabrizio Lai e all'Aprilia di Alex Baldolini. Diciassettesimo e diciannovesimo tempo invece per Simone Grotzkyj e Federico Sandi.
Posizione Numero Pilota Moto Tempo Distacco
01 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'35.408
02 6 A.DEBON APRILIA 1'35.418 0.010
03 60 J.SIMON KTM 1'35.964 0.556
04 36 M.KALLIO KTM 1'36.194 0.786
05 4 H.AOYAMA KTM 1'36.267 0.859
06 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'36.419 1.011
07 14 R.WILAIROT HONDA 1'36.568 1.160
08 15 R.LOCATELLI GILERA 1'36.573 1.165
09 55 H.FAUBEL APRILIA 1'36.635 1.227
10 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'36.654 1.246
11 12 T.LUTHI APRILIA 1'36.832 1.424
12 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'36.841 1.433
13 52 L.PESEK APRILIA 1'36.892 1.484
14 75 M.PASINI APRILIA 1'37.047 1.639
15 32 F.LAI GILERA 1'37.400 1.992
16 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'37.455 2.047
17 35 S.GROTZKYJ GILERA 1'37.803 2.395
18 10 I.TOTH APRILIA 1'38.245 2.837
19 90 F.SANDI APRILIA 1'38.592 3.184
20 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'38.641 3.233
21 43 M.HERNANDEZ APRILIA 1'38.874 3.466
22 92 D.ARCAS APRILIA 1'39.182 3.774
23 45 D.Tata PRADITA YAMAHA 1'40.593 5.185
24 93 A.GYORFI APRILIA 1'41.075 5.667
25 94 T.WIRSING HONDA 1'41.974 6.566
motograndprix.it
Poco presente causa scuola e famiglia...


~ • ~ • ~ • ~
~ • ~